| CIDADES | Colocação de Izaías | Colocação de Leonardo Dias | Colocação de Sivaldo |
| Águas Belas | 18º | 35º | 7º |
| Angelim | 3º | 6º | 36º |
| Bom Conselho | 5º | 2º | 25º |
| Brejão | 2º | 1º | 4º |
| Caetés | 2º | 3º | 4º |
| Canhotinho | 8º | 2º | 25º |
| Capoeiras | 3º | 7º | 10º |
| Caruaru | 75º | 64º | 41º |
| Correntes | 2º | 3º | 6º |
| Jucatí | 4º | 1º | 9º |
| Jupí | 5º | 3º | 7º |
| Lajedo | 12º | 23º | 21º |
| Recife | 109º | 95º | 184º |
| Saloá | 3º | 7º | 9º |
| São João | 2º | 3º | 5º |
| Terezinha | 1º | 3º | 9º |
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
COMPARE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário